Kennzahlen Stand 2010
Gesamtes Verbandsgebiet
Anzahl der Einwohner im gesamten Verbandsgebiet | 41.163 |
Gebäude | 13.115 |
Gesamtfläche des Verbandsgebietes km2 | 291 |
Arbeitsstätten | 1.587 |
Betriebe Gastgewerbe | 328 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 494 |
Stadtgemeinde Feldkirchen
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 14.393 |
EW Nebenwohnsitze | 820 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 4.526 |
Fläche der Gemeinden km2 | 77,5 |
Einwohner/km2 | 181 |
Arbeitsstätten | 706 |
Betriebe Gastgewerbe | 88 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 117 |
Entsorgungsgrad % | 96 |
Gemeinde Himmelberg
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 2.367 |
EW Nebenwohnsitze | 155 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 907 |
Fläche der Gemeinden km2 | 56,85 |
Einwohner/km2 | 42 |
Arbeitsstätten | 72 |
Betriebe Gastgewerbe | 10 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 196 |
Entsorgungsgrad % | 72 |
Gemeinde Steindorf
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 5.018 |
EW Nebenwohnsitze | 1.255 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 1.507 |
Fläche der Gemeinden km2 | 29,6 |
Einwohner/km2 | 121 |
Arbeitsstätten | 160 |
Betriebe Gastgewerbe | 75 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 38 |
Entsorgungsgrad % | 93 |
Gemeinde Ossiach
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 721 |
EW Nebenwohnsitze | 220 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 426 |
Fläche der Gemeinden km2 | 17,41 |
Einwohner/km2 | 43 |
Arbeitsstätten | 70 |
Betriebe Gastgewerbe | 30 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 5 |
Entsorgungsgrad % | 99 |
Marktgemeinde Treffen
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 5.727 |
EW Nebenwohnsitze | 1.293 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 2040 |
Fläche der Gemeinden km2 | 71,07 |
Einwohner/km2 | 60 |
Arbeitsstätten | 230 |
Betriebe Gastgewerbe | 78 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 127 |
Entsorgungsgrad % | 90 |
Villach (Bereich ehemalige Gemeinde Landskron)
Anzahl der Einwohner im gesamten Gemeindegebiet | 12.937 |
EW Nebenwohnsitze | 428 |
Gebäude im Gemeindegebiet | 3.709 |
Fläche der Gemeinden km2 | 38,98 |
Einwohner/km2 | 332 |
Arbeitsstätten | 349 |
Betriebe Gastgewerbe | 47 |
Objekte außerhalb Kanalisationsbereich | 11 |
Entsorgungsgrad % | 99 |